Par Rizhlaine F. · Publié le 25 mars 2023 à 22h19
Le Ramadan commence en France. Alors à quelle heure le jeûne sera-t-il rompu tout au long de ce mois saint ? Voici le calendrier du ramadan pour connaître chaque jour l’heure du ftour (Iftar). Alors, quand rompre le jeûne pendant ce ramadan 2023 ? Voici le calendrier des prières ainsi que l’heure du ftour pour ce dimanche 26 mars 2023.
Cette année, le ramadan a débuté ce jeudi 23 mars 2023 et devrait durer jusqu’au vendredi 21 avril 2023. Tout au long de ce mois saint pour les musulmans, les pratiquants suivent un jeûne du lever au coucher du soleil. Le ftour (ou Iftar) marque ainsi l’heure de de la rupture du jeûne et les musulmans se retrouvent alors autour d’un repas où se retrouvent des spécialités typiques qui sont savourées pendant le mois de ramadan ainsi que des pâtisseries orientales.
Ramadan : Où faire le ftour au restaurant à Paris ? Nos bonnes adresses halal pour casser le jeûne
Vous cherchez un bon restaurant où faire le ftour à Paris ? Découvrez les bonnes adresses halal où vous pourrez casser votre jeûne, pendant le Ramadan 2023. [Lire la suite]
Puisque le moment de rupture du jeûne est dicté par l’heure du coucher de soleil, celui-ci varie chaque jour. La Grande Mosquée de Paris a dévoilé le calendrier des prières que vous retrouverez ci-dessous. La colonne Maghrib représente l’heure de la rupture du jeûne pendant ce ramadan 2023. La colonne Fajr correspond quant à elle à la prière de l’aube, le jeûne débutant au lever du soleil. Chaque jour, ces horaires sont décalés d’une à deux minutes.
Ce dimanche 26 mars 2023, l’heure du ftour est prévue pour 20h15. Il s’agit du 4e jour du mois de ramadan.
Le calendrier des prières pendant le mois de ramadan 2023 en France :
Sobh (Fajr) | Chorouq | Dohr | Asr | Maghreb | Icha | |
---|---|---|---|---|---|---|
jeu. 23 mars | 05:10 | 06:47 | 12:58 | 16:21 | 19:11 | 20:34 |
ven. 24 mars | 05:07 | 06:45 | 12:58 | 16:22 | 19:12 | 20:36 |
sam. 25 mars | 05:05 | 06:43 | 12:58 | 16:23 | 19:14 | 20:37 |
dim. 26 mars | 06:03 | 07:41 | 13:57 | 17:23 | 20:15 | 21:39 |
lun. 27 mars | 06:01 | 07:39 | 13:57 | 17:24 | 20:17 | 21:40 |
mar. 28 mars | 05:59 | 07:37 | 13:57 | 17:25 | 20:18 | 21:42 |
mer. 29 mars | 05:57 | 07:34 | 13:57 | 17:26 | 20:20 | 21:43 |
jeu. 30 mars | 05:55 | 07:32 | 13:56 | 17:27 | 20:21 | 21:45 |
ven. 31 mars | 05:53 | 07:30 | 13:56 | 17:27 | 20:23 | 21:46 |
Sobh (Fajr) | Chorouq | Dohr | Asr | Maghreb | Icha | |
---|---|---|---|---|---|---|
sam. 1 avr. | 06:13 | 07:28 | 14:00 | 17:28 | 20:23 | 21:35 |
dim. 2 avr. | 06:11 | 07:26 | 13:59 | 17:29 | 20:24 | 21:37 |
lun. 3 avr. | 06:09 | 07:24 | 13:59 | 17:29 | 20:26 | 21:38 |
mar. 4 avr. | 06:06 | 07:22 | 13:59 | 17:30 | 20:27 | 21:40 |
mer. 5 avr. | 06:04 | 07:20 | 13:58 | 17:31 | 20:29 | 21:42 |
jeu. 6 avr. | 06:02 | 07:18 | 13:58 | 17:32 | 20:30 | 21:43 |
ven. 7 avr. | 05:59 | 07:16 | 13:58 | 17:32 | 20:32 | 21:45 |
sam. 8 avr. | 05:57 | 07:14 | 13:58 | 17:33 | 20:33 | 21:47 |
dim. 9 avr. | 05:55 | 07:12 | 13:57 | 17:34 | 20:35 | 21:49 |
lun. 10 avr. | 05:53 | 07:10 | 13:57 | 17:34 | 20:36 | 21:50 |
mar. 11 avr. | 05:50 | 07:08 | 13:57 | 17:35 | 20:38 | 21:52 |
mer. 12 avr. | 05:48 | 07:06 | 13:56 | 17:36 | 20:39 | 21:54 |
jeu. 13 avr. | 05:46 | 07:04 | 13:56 | 17:36 | 20:41 | 21:56 |
ven. 14 avr. | 05:43 | 07:02 | 13:56 | 17:37 | 20:42 | 21:58 |
sam. 15 avr. | 05:41 | 07:00 | 13:56 | 17:38 | 20:44 | 21:59 |
dim. 16 avr. | 05:39 | 06:58 | 13:55 | 17:38 | 20:45 | 22:01 |
lun. 17 avr. | 05:36 | 06:56 | 13:55 | 17:39 | 20:47 | 22:03 |
mar. 18 avr. | 05:34 | 06:54 | 13:55 | 17:40 | 20:48 | 22:05 |
mer. 19 avr. | 05:32 | 06:52 | 13:55 | 17:40 | 20:50 | 22:07 |
jeu. 20 avr. | 05:30 | 06:50 | 13:55 | 17:41 | 20:51 | 22:09 |
ven. 21 avr. | 05:27 | 06:48 | 13:54 | 17:42 | 20:53 | 22:11 |
sam. 22 avr. | 05:25 | 06:46 | 13:54 | 17:42 | 20:54 | 22:12 |
dim. 23 avr. | 05:23 | 06:44 | 13:54 | 17:43 | 20:56 | 22:14 |
lun. 24 avr. | 05:20 | 06:42 | 13:54 | 17:43 | 20:57 | 22:16 |
mar. 25 avr. | 05:18 | 06:40 | 13:54 | 17:44 | 20:59 | 22:18 |
mer. 26 avr. | 05:16 | 06:39 | 13:53 | 17:45 | 21:00 | 22:20 |
jeu. 27 avr. | 05:14 | 06:37 | 13:53 | 17:45 | 21:02 | 22:22 |
ven. 28 avr. | 05:11 | 06:35 | 13:53 | 17:46 | 21:03 | 22:24 |
sam. 29 avr. | 05:09 | 06:33 | 13:53 | 17:46 | 21:05 | 22:26 |
dim. 30 avr. | 05:07 | 06:32 | 13:53 | 17:47 | 21:06 | 22:28 |
Ramadan 2023 en France : ce qu’il faut savoir sur ce mois de jeûne musulman
Le Ramadan est un mois saint particulier du calendrier hégirien. Durant cette période, les musulmans pratiquants jeûnent du lever au coucher du soleil. Voici ce qu’il faut savoir au sujet de ce ramadan 2023. [Lire la suite]